Producte Industrial Brut (Sous+Guanys de les empreses)
Món | 60,689,812[4] | |
— | Unió Europea | 18,394,115[4] |
1 | United States | 14,264,600 |
2 | Japó | 4,923,761 |
3 | Xina (R.P.) | 4,401,614h |
4 | Germany | 3,667,513 |
5 | França | 2,865,737 |
6 | Regne Unit | 2,674,085 |
7 | Itàlia | 2,313,893 |
8 | Rússia | 1,676,586 |
9 | Espanya | 1,611,767 |
10 | Brasil | 1,572,839 |
11 | Canada | 1,510,957 |
12 | Índia | 1,209,686 |
13 | Mèxic | 1,088,128 |
14 | Austràlia | 1,010,699 |
15 | Corea del Sud | 947,010 |
16 | Països Baixos | 868,940 |
17 | Turquia | 729,443 |
18 | Polònia | 525,735 |
19 | Indonèsia | 511,765 |
20 | Bèlgica | 506,392 |
21 | Suïssa | 492,595 |
22 | Suècia | 484,550 |
PIB x Càpita:
Indicadors més justos: Coeficient de Gini (0 desigualtat, 1 màxima)